
The 2026 admission cut-offs of 443 university departments, in the general 90% series of the day ΓΕΛ. Departments run from the highest cut-off to the lowest, in bands of 1,000 points, with the change since 2025 and the places in the same series.
2026 cut-offs and places: Ministry of Education,
Work out your points and see which departments you get into on the 2026 cut-offs.
The cut-off (βάση) is the points of the last candidate admitted to a department, for each category of candidates separately. The table gives the general 90% series of the day ΓΕΛ; each department's page has the other series too.
The Ministry of Education announced the 2026 admission results on July 23, 2026.
Enter your grades in the points calculator: it works out your points for each department with its own coefficients and compares them with the 2026 cut-off. You also need a grade at or above the department's minimum admission grade (ΕΒΕ).
The table lists the departments with a cut-off in the general 90% series of the day ΓΕΛ in 2026. A department that admitted nobody in that series that year is not shown; its figures are on its own page.
Πυροσβεστική Ακαδημία · 17,510
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών · 13,555
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων · 15,750
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας · 14,855
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · 14,430
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · 10,490
Ιόνιο Πανεπιστήμιο · 10,980
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού · 11,120
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · 10,384
1 department
| Department | Cut-off 2026 | Change |
|---|---|---|
| Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 20,995 | +615 since 2025 |
3 departments
| Department | Cut-off 2026 | Change |
|---|---|---|
| Ναυτιλιακών ΣπουδώνΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 19,600 | +390 since 2025 |
| Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 19,228 | +538 since 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 19,130 | +995 since 2025 |
28 departments
| Department | Cut-off 2026 | Change |
|---|---|---|
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών ΣπουδώνΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 18,950 | −40 since 2025 |
| Ιατρική ΣχολήΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 18,900 | +125 since 2025 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 18,880 | +490 since 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 18,750 | +175 since 2025 |
| Πανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 18,745 | +300 since 2025 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 18,738 | +610 since 2025 |
| Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 18,650 | +495 since 2025 |
| Πανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 18,635 | −660 since 2025 |
| Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 18,600 | +360 since 2025 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 18,590 | +750 since 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 18,550 | +590 since 2025 |
| Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 18,535 | +765 since 2025 |
| Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 18,525 | +325 since 2025 |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Λάρισα | 18,475 | +375 since 2025 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 18,455 | +680 since 2025 |
| Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 18,425 | +25 since 2025 |
| Πανεπιστήμιο Κρήτης · Ηράκλειο | 18,425 | +375 since 2025 |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Αλεξανδρούπολη | 18,350 | +375 since 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 18,310 | +315 since 2025 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 18,250 | +350 since 2025 |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Βόλος | 18,230 | +1.125 since 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 18,225 | +700 since 2025 |
| Πανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 18,120 | +990 since 2025 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 18,100 | +220 since 2025 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 18,088 | +823 since 2025 |
| Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 18,080 | +40 since 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 18,075 | +450 since 2025 |
| Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 18,050 | +500 since 2025 |
34 departments
| Department | Cut-off 2026 | Change |
|---|---|---|
| ΦαρμακευτικήΣτρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 17,975 | +675 since 2025 |
| Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 17,955 | +1.170 since 2025 |
| ΦαρμακευτικήςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 17,920 | +300 since 2025 |
| Νομική ΣχολήΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17,875 | — since 2025 |
| Οικονομική ΕπιστήμηΣτρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 17,875 | +140 since 2025 |
| ΚτηνιατρικήςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17,867 | +210 since 2025 |
| ΚτηνιατρικήΣτρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 17,856 | +374 since 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Βόλος | 17,770 | +1.190 since 2025 |
| Χημικών ΜηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17,765 | +765 since 2025 |
| ΧημείαςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17,750 | +475 since 2025 |
| ΠληροφορικήςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17,740 | +20 since 2025 |
| ΒιολογίαςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17,695 | +267 since 2025 |
| Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)Αστυνομική Ακαδημία · Αθήνα | 17,690 | +100 since 2025 |
| ΠληροφορικήςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17,680 | +90 since 2025 |
| Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πολίτες)Πυροσβεστική Ακαδημία · Αθήνα | 17,630 | +170 since 2025 |
| ΚτηνιατρικήςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Καρδίτσα | 17,575 | +450 since 2025 |
| ΒιολογίαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17,551 | +361 since 2025 |
| Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)Αστυνομική Ακαδημία · Αθήνα | 17,540 | +170 since 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 17,520 | +945 since 2025 |
| Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πυροσβέστες)Πυροσβεστική Ακαδημία · Αθήνα | 17,510 | +7.570 since 2025 |
| Αγγλικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17,425 | −725 since 2025 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17,425 | — since 2025 |
| ΨυχολογίαςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17,395 | −80 since 2025 |
| Νομική ΣχολήΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17,260 | −20 since 2025 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑθλητισμούΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17,226 | −173 since 2025 |
| ΧημείαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17,215 | +625 since 2025 |
| ΒιολογίαςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 17,138 | +392 since 2025 |
| Χημικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 17,120 | +845 since 2025 |
| ΨυχολογίαςΠάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών · Αθήνα | 17,080 | −20 since 2025 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑθλητισμούΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17,060 | −101 since 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17,055 | +1.205 since 2025 |
| ΨυχολογίαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17,040 | −110 since 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Βόλος | 17,015 | +1.015 since 2025 |
| Πληροφορικής και ΤηλεπικοινωνιώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17,015 | +60 since 2025 |
31 departments
| Department | Cut-off 2026 | Change |
|---|---|---|
| Εφαρμοσμένης ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 16,975 | +60 since 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 16,912 | +1.435 since 2025 |
| ΒιολογίαςΠανεπιστήμιο Κρήτης · Ηράκλειο | 16,908 | +478 since 2025 |
| Μοριακής Βιολογίας & ΓενετικήςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Αλεξανδρούπολη | 16,895 | +300 since 2025 |
| Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΛιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή · Πειραιάς | 16,870 | +220 since 2025 |
| Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών ΕπιστημώνΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 16,870 | +1.010 since 2025 |
| ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 16,870 | −65 since 2025 |
| Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών ΣπουδώνΠάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών · Αθήνα | 16,860 | −180 since 2025 |
| Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής ΕπικοινωνίαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 16,840 | −20 since 2025 |
| Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Ξάνθη | 16,765 | +1.190 since 2025 |
| ΧημείαςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 16,740 | +500 since 2025 |
| ΝομικήςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Κομοτηνή | 16,700 | −25 since 2025 |
| Βιολογικών Εφαρμογών και ΤεχνολογιώνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 16,625 | +365 since 2025 |
| ΨυχολογίαςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 16,595 | +20 since 2025 |
| Επιστήμης Διαιτολογίας - ΔιατροφήςΧαροκόπειο Πανεπιστήμιο · Αθήνα | 16,592 | +248 since 2025 |
| ΧημείαςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 16,435 | +865 since 2025 |
| Αγγλικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 16,430 | −925 since 2025 |
| ΙκάρωνΣχολή Ικάρων · Αθήνα | 16,420 | +1.115 since 2025 |
| Βιοχημείας και ΒιοτεχνολογίαςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Λάρισα | 16,380 | +350 since 2025 |
| Ναυπηγών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 16,360 | +1.510 since 2025 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 16,360 | −260 since 2025 |
| Πληροφορικής και ΤηλεματικήςΧαροκόπειο Πανεπιστήμιο · Αθήνα | 16,360 | +40 since 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 16,320 | +1.775 since 2025 |
| ΒιοτεχνολογίαςΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 16,285 | +415 since 2025 |
| Μάρκετινγκ και ΕπικοινωνίαςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 16,225 | −125 since 2025 |
| ΨυχολογίαςΠανεπιστήμιο Κρήτης · Ρέθυμνο | 16,085 | −80 since 2025 |
| ΧημείαςΠανεπιστήμιο Κρήτης · Ηράκλειο | 16,083 | +805 since 2025 |
| ΦυσικοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 16,075 | +500 since 2025 |
| Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής ΕνημέρωσηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 16,070 | −40 since 2025 |
| Οικονομικής ΕπιστήμηςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 16,025 | +125 since 2025 |
| Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΠολυτεχνείο Κρήτης · Χανιά | 16,020 | +550 since 2025 |
35 departments
| Department | Cut-off 2026 | Change |
|---|---|---|
| ΦυσικοθεραπείαςΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Θεσσαλονίκη | 15,955 | +855 since 2025 |
| Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15,950 | −300 since 2025 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων και ΟργανισμώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15,930 | −290 since 2025 |
| Λογιστικής και ΧρηματοοικονομικήςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15,925 | +150 since 2025 |
| ΨυχολογίαςΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · Φλώρινα | 15,915 | +10 since 2025 |
| Επιστήμης ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Κρήτης · Ηράκλειο | 15,867 | +221 since 2025 |
| Ψηφιακών ΣυστημάτωνΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 15,860 | −80 since 2025 |
| ΜαθηματικώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15,850 | +1.350 since 2025 |
| ΦυσικήςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15,838 | +1.325 since 2025 |
| Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών ΓεωπληροφορικήςΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 15,815 | +1.100 since 2025 |
| Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 15,800 | −150 since 2025 |
| Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 15,785 | +1.285 since 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Βόλος | 15,785 | +1.680 since 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΠολυτεχνείο Κρήτης · Χανιά | 15,770 | +1.122 since 2025 |
| ΣώματαΣτρατιωτική Σχολή Ευελπίδων · Αθήνα | 15,750 | +2.695 since 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Ξάνθη | 15,740 | +1.430 since 2025 |
| Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 15,700 | +1.180 since 2025 |
| Χημικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · Κοζάνη | 15,700 | +1.095 since 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · Κοζάνη | 15,698 | +984 since 2025 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 15,670 | +138 since 2025 |
| ΧημείαςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Καβάλα | 15,590 | +878 since 2025 |
| Μουσικής Επιστήμης και ΤέχνηςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 15,540 | −60 since 2025 |
| Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών ΣυστημάτωνΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Θεσσαλονίκη | 15,475 | +735 since 2025 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑθλητισμούΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Τρίκαλα | 15,470 | +336 since 2025 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών ΣπουδώνΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15,450 | +300 since 2025 |
| Μηχανικών Πληροφορικής και ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 15,436 | +100 since 2025 |
| ΨυχολογίαςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Διδυμότειχο | 15,425 | −25 since 2025 |
| Κοινωνικής ΕργασίαςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 15,420 | — since 2025 |
| Επικοινωνίας, Μέσων και ΠολιτισμούΠάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών · Αθήνα | 15,330 | +180 since 2025 |
| Διοίκησης ΤουρισμούΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 15,270 | −580 since 2025 |
| Μουσικών ΣπουδώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15,150 | +100 since 2025 |
| Πυροσβεστών Πυροσβεστικής ΑκαδημίαςΠυροσβεστική Ακαδημία · Πτολεμαΐδα | 15,130 | +670 since 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου · Πάτρα | 15,050 | +1.650 since 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 15,000 | +1.400 since 2025 |
| Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ΔιοικητικήςΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 15,000 | +150 since 2025 |
37 departments
| Department | Cut-off 2026 | Change |
|---|---|---|
| ΕργοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 14,990 | +620 since 2025 |
| Οικονομικής ΕπιστήμηςΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 14,990 | −110 since 2025 |
| ΜαθηματικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 14,965 | +765 since 2025 |
| ΣτατιστικήςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 14,940 | +500 since 2025 |
| ΦυσικοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 14,920 | +539 since 2025 |
| Τουριστικών ΣπουδώνΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 14,860 | +75 since 2025 |
| Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας — Επιχειρησιακή ΥποστήριξηΣχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας · Αθήνα | 14,855 | +2.590 since 2025 |
| Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ΗλικίαΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 14,800 | — since 2025 |
| ΝοσηλευτικήςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 14,800 | +400 since 2025 |
| Μηχανικών ΒιοϊατρικήςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 14,765 | +880 since 2025 |
| Πολιτικών ΕπιστημώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 14,730 | +320 since 2025 |
| Εσωτερικής ΑρχιτεκτονικήςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 14,725 | +320 since 2025 |
| Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών ΜηχανικώνΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 14,700 | +900 since 2025 |
| Βιοϊατρικών ΕπιστημώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 14,685 | +555 since 2025 |
| Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας ΔιοίκησηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 14,650 | +220 since 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · Κοζάνη | 14,640 | +1.350 since 2025 |
| Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 14,620 | +160 since 2025 |
| Βιοϊατρικών ΕπιστημώνΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Θεσσαλονίκη | 14,600 | +360 since 2025 |
| ΦυσικοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Λαμία | 14,600 | +220 since 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Ξάνθη | 14,572 | +1.408 since 2025 |
| Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Βόλος | 14,550 | −575 since 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Σέρρες | 14,430 | +2.450 since 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου · Πάτρα | 14,416 | +1.805 since 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΕλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο · Ηράκλειο | 14,405 | +1.890 since 2025 |
| Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών ΠεριβάλλοντοςΠολυτεχνείο Κρήτης · Χανιά | 14,400 | −350 since 2025 |
| Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής ΕργασίαςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 14,380 | −42 since 2025 |
| Μηχανικών Η/Υ και ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 14,368 | +1.013 since 2025 |
| Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ΔιερμηνείαςΙόνιο Πανεπιστήμιο · Κέρκυρα | 14,360 | +60 since 2025 |
| Εσωτερικής ΑρχιτεκτονικήςΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Σέρρες | 14,315 | +770 since 2025 |
| Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του ΑνθρώπουΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 14,215 | −305 since 2025 |
| Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και ΕκπαίδευσηςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 14,175 | +300 since 2025 |
| ΜαιευτικήςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 14,175 | +975 since 2025 |
| Κοινωνικής ΕργασίαςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Κομοτηνή | 14,170 | −470 since 2025 |
| Μουσικών ΣπουδώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 14,150 | −440 since 2025 |
| Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 14,100 | −475 since 2025 |
| ΕργοθεραπείαςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Κομοτηνή | 14,004 | +872 since 2025 |
| Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Σέρρες | 14,000 | +550 since 2025 |
34 departments
| Department | Cut-off 2026 | Change |
|---|---|---|
| Δοκίμων ΛιμενοφυλάκωνΛιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή · Πειραιάς | 13,970 | — since 2025 |
| Επιστήμης και Τεχνολογίας ΤροφίμωνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 13,970 | +350 since 2025 |
| Επιστημών Διατροφής και ΔιαιτολογίαςΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Θεσσαλονίκη | 13,960 | +110 since 2025 |
| Γραφιστικής και Οπτικής ΕπικοινωνίαςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 13,890 | +145 since 2025 |
| Αγρονόμων και Τοπογράφων ΜηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 13,880 | +1.225 since 2025 |
| Βιομηχανικής Διοίκησης και ΤεχνολογίαςΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 13,880 | +415 since 2025 |
| ΦυσικοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου · Σπάρτη | 13,880 | +430 since 2025 |
| ΦυσικήςΠανεπιστήμιο Κρήτης · Ηράκλειο | 13,871 | +798 since 2025 |
| Οικονομικών ΕπιστημώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 13,832 | −64 since 2025 |
| Λογιστικής και ΧρηματοοικονομικήςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 13,800 | +275 since 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Σέρρες | 13,788 | +1.634 since 2025 |
| ΝοσηλευτικήΣχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής · Αθήνα | 13,700 | −800 since 2025 |
| ΚοινωνιολογίαςΠάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών · Αθήνα | 13,640 | −220 since 2025 |
| ΝοσηλευτικήςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 13,575 | +375 since 2025 |
| Ιερατικών ΣπουδώνΑνώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών · Αθήνα | 13,555 | +4.425 since 2025 |
| ΛογοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 13,502 | +658 since 2025 |
| Μηχανικών Παραγωγής και ΔιοίκησηςΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Θεσσαλονίκη | 13,475 | +890 since 2025 |
| Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής ΠολιτικήςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 13,450 | −100 since 2025 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΣερρώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Σέρρες | 13,440 | −289 since 2025 |
