
Οι βάσεις εισαγωγής 2026 των 443 τμημάτων ΑΕΙ, στη γενική σειρά 90% του ημερήσιου ΓΕΛ. Τα τμήματα είναι από τη μεγαλύτερη βάση στη μικρότερη, σε ομάδες των 1.000 μορίων, με τη μεταβολή από το 2025 και τις θέσεις της ίδιας σειράς.
Βάσεις και θέσεις 2026: Υπουργείο Παιδείας,
Υπολόγισε τα μόριά σου και δες σε ποιες σχολές περνάς με τις βάσεις 2026.
Βάση είναι τα μόρια του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθη σε ένα τμήμα, χωριστά για κάθε κατηγορία υποψηφίων. Ο πίνακας δίνει τη γενική σειρά 90% του ημερήσιου ΓΕΛ· η σελίδα κάθε τμήματος έχει και τις υπόλοιπες σειρές.
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής 2026 στις 23 Ιουλίου 2026.
Βάλε τους βαθμούς σου στον υπολογισμό μορίων: βγάζει τα μόριά σου για κάθε τμήμα με τους δικούς του συντελεστές και τα συγκρίνει με τη βάση 2026. Χρειάζεσαι επίσης βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) του τμήματος.
Ο πίνακας έχει τα τμήματα με βάση στη γενική σειρά 90% του ημερήσιου ΓΕΛ το 2026. Ένα τμήμα χωρίς εισακτέους σε αυτή τη σειρά εκείνη τη χρονιά δεν εμφανίζεται· τα στοιχεία του είναι στη σελίδα του.
Πυροσβεστική Ακαδημία · 17.510
Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών · 13.555
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων · 15.750
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας · 14.855
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · 14.430
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · 10.490
Ιόνιο Πανεπιστήμιο · 10.980
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού · 11.120
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · 10.384
1 τμήμα
| Τμήμα | Βάση 2026 | Μεταβολή |
|---|---|---|
| Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 20.995 | +615 από το 2025 |
3 τμήματα
| Τμήμα | Βάση 2026 | Μεταβολή |
|---|---|---|
| Ναυτιλιακών ΣπουδώνΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 19.600 | +390 από το 2025 |
| Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 19.228 | +538 από το 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 19.130 | +995 από το 2025 |
28 τμήματα
| Τμήμα | Βάση 2026 | Μεταβολή |
|---|---|---|
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών ΣπουδώνΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 18.950 | −40 από το 2025 |
| Ιατρική ΣχολήΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 18.900 | +125 από το 2025 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 18.880 | +490 από το 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 18.750 | +175 από το 2025 |
| Πανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 18.745 | +300 από το 2025 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 18.738 | +610 από το 2025 |
| Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 18.650 | +495 από το 2025 |
| Πανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 18.635 | −660 από το 2025 |
| Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 18.600 | +360 από το 2025 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 18.590 | +750 από το 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 18.550 | +590 από το 2025 |
| Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 18.535 | +765 από το 2025 |
| Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 18.525 | +325 από το 2025 |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Λάρισα | 18.475 | +375 από το 2025 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 18.455 | +680 από το 2025 |
| Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 18.425 | +25 από το 2025 |
| Πανεπιστήμιο Κρήτης · Ηράκλειο | 18.425 | +375 από το 2025 |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Αλεξανδρούπολη | 18.350 | +375 από το 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 18.310 | +315 από το 2025 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 18.250 | +350 από το 2025 |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Βόλος | 18.230 | +1.125 από το 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 18.225 | +700 από το 2025 |
| Πανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 18.120 | +990 από το 2025 |
| Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 18.100 | +220 από το 2025 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 18.088 | +823 από το 2025 |
| Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 18.080 | +40 από το 2025 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 18.075 | +450 από το 2025 |
| Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 18.050 | +500 από το 2025 |
34 τμήματα
| Τμήμα | Βάση 2026 | Μεταβολή |
|---|---|---|
| ΦαρμακευτικήΣτρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 17.975 | +675 από το 2025 |
| Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 17.955 | +1.170 από το 2025 |
| ΦαρμακευτικήςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 17.920 | +300 από το 2025 |
| Νομική ΣχολήΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17.875 | — από το 2025 |
| Οικονομική ΕπιστήμηΣτρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 17.875 | +140 από το 2025 |
| ΚτηνιατρικήςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17.867 | +210 από το 2025 |
| ΚτηνιατρικήΣτρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων · Θεσσαλονίκη | 17.856 | +374 από το 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Βόλος | 17.770 | +1.190 από το 2025 |
| Χημικών ΜηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17.765 | +765 από το 2025 |
| ΧημείαςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17.750 | +475 από το 2025 |
| ΠληροφορικήςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17.740 | +20 από το 2025 |
| ΒιολογίαςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17.695 | +267 από το 2025 |
| Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)Αστυνομική Ακαδημία · Αθήνα | 17.690 | +100 από το 2025 |
| ΠληροφορικήςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17.680 | +90 από το 2025 |
| Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πολίτες)Πυροσβεστική Ακαδημία · Αθήνα | 17.630 | +170 από το 2025 |
| ΚτηνιατρικήςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Καρδίτσα | 17.575 | +450 από το 2025 |
| ΒιολογίαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17.551 | +361 από το 2025 |
| Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)Αστυνομική Ακαδημία · Αθήνα | 17.540 | +170 από το 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 17.520 | +945 από το 2025 |
| Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πυροσβέστες)Πυροσβεστική Ακαδημία · Αθήνα | 17.510 | +7.570 από το 2025 |
| Αγγλικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17.425 | −725 από το 2025 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17.425 | — από το 2025 |
| ΨυχολογίαςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17.395 | −80 από το 2025 |
| Νομική ΣχολήΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17.260 | −20 από το 2025 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑθλητισμούΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17.226 | −173 από το 2025 |
| ΧημείαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17.215 | +625 από το 2025 |
| ΒιολογίαςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 17.138 | +392 από το 2025 |
| Χημικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 17.120 | +845 από το 2025 |
| ΨυχολογίαςΠάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών · Αθήνα | 17.080 | −20 από το 2025 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑθλητισμούΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17.060 | −101 από το 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17.055 | +1.205 από το 2025 |
| ΨυχολογίαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 17.040 | −110 από το 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Βόλος | 17.015 | +1.015 από το 2025 |
| Πληροφορικής και ΤηλεπικοινωνιώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 17.015 | +60 από το 2025 |
31 τμήματα
| Τμήμα | Βάση 2026 | Μεταβολή |
|---|---|---|
| Εφαρμοσμένης ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 16.975 | +60 από το 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 16.912 | +1.435 από το 2025 |
| ΒιολογίαςΠανεπιστήμιο Κρήτης · Ηράκλειο | 16.908 | +478 από το 2025 |
| Μοριακής Βιολογίας & ΓενετικήςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Αλεξανδρούπολη | 16.895 | +300 από το 2025 |
| Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΛιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή · Πειραιάς | 16.870 | +220 από το 2025 |
| Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών ΕπιστημώνΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 16.870 | +1.010 από το 2025 |
| ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 16.870 | −65 από το 2025 |
| Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών ΣπουδώνΠάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών · Αθήνα | 16.860 | −180 από το 2025 |
| Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής ΕπικοινωνίαςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 16.840 | −20 από το 2025 |
| Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Ξάνθη | 16.765 | +1.190 από το 2025 |
| ΧημείαςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 16.740 | +500 από το 2025 |
| ΝομικήςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Κομοτηνή | 16.700 | −25 από το 2025 |
| Βιολογικών Εφαρμογών και ΤεχνολογιώνΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 16.625 | +365 από το 2025 |
| ΨυχολογίαςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 16.595 | +20 από το 2025 |
| Επιστήμης Διαιτολογίας - ΔιατροφήςΧαροκόπειο Πανεπιστήμιο · Αθήνα | 16.592 | +248 από το 2025 |
| ΧημείαςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 16.435 | +865 από το 2025 |
| Αγγλικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 16.430 | −925 από το 2025 |
| ΙκάρωνΣχολή Ικάρων · Αθήνα | 16.420 | +1.115 από το 2025 |
| Βιοχημείας και ΒιοτεχνολογίαςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Λάρισα | 16.380 | +350 από το 2025 |
| Ναυπηγών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 16.360 | +1.510 από το 2025 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 16.360 | −260 από το 2025 |
| Πληροφορικής και ΤηλεματικήςΧαροκόπειο Πανεπιστήμιο · Αθήνα | 16.360 | +40 από το 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 16.320 | +1.775 από το 2025 |
| ΒιοτεχνολογίαςΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 16.285 | +415 από το 2025 |
| Μάρκετινγκ και ΕπικοινωνίαςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 16.225 | −125 από το 2025 |
| ΨυχολογίαςΠανεπιστήμιο Κρήτης · Ρέθυμνο | 16.085 | −80 από το 2025 |
| ΧημείαςΠανεπιστήμιο Κρήτης · Ηράκλειο | 16.083 | +805 από το 2025 |
| ΦυσικοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 16.075 | +500 από το 2025 |
| Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής ΕνημέρωσηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 16.070 | −40 από το 2025 |
| Οικονομικής ΕπιστήμηςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 16.025 | +125 από το 2025 |
| Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΠολυτεχνείο Κρήτης · Χανιά | 16.020 | +550 από το 2025 |
35 τμήματα
| Τμήμα | Βάση 2026 | Μεταβολή |
|---|---|---|
| ΦυσικοθεραπείαςΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Θεσσαλονίκη | 15.955 | +855 από το 2025 |
| Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15.950 | −300 από το 2025 |
| Διοίκησης Επιχειρήσεων και ΟργανισμώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15.930 | −290 από το 2025 |
| Λογιστικής και ΧρηματοοικονομικήςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15.925 | +150 από το 2025 |
| ΨυχολογίαςΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · Φλώρινα | 15.915 | +10 από το 2025 |
| Επιστήμης ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Κρήτης · Ηράκλειο | 15.867 | +221 από το 2025 |
| Ψηφιακών ΣυστημάτωνΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 15.860 | −80 από το 2025 |
| ΜαθηματικώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15.850 | +1.350 από το 2025 |
| ΦυσικήςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15.838 | +1.325 από το 2025 |
| Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών ΓεωπληροφορικήςΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 15.815 | +1.100 από το 2025 |
| Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 15.800 | −150 από το 2025 |
| Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 15.785 | +1.285 από το 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Βόλος | 15.785 | +1.680 από το 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΠολυτεχνείο Κρήτης · Χανιά | 15.770 | +1.122 από το 2025 |
| ΣώματαΣτρατιωτική Σχολή Ευελπίδων · Αθήνα | 15.750 | +2.695 από το 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Ξάνθη | 15.740 | +1.430 από το 2025 |
| Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 15.700 | +1.180 από το 2025 |
| Χημικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · Κοζάνη | 15.700 | +1.095 από το 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · Κοζάνη | 15.698 | +984 από το 2025 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 15.670 | +138 από το 2025 |
| ΧημείαςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Καβάλα | 15.590 | +878 από το 2025 |
| Μουσικής Επιστήμης και ΤέχνηςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 15.540 | −60 από το 2025 |
| Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών ΣυστημάτωνΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Θεσσαλονίκη | 15.475 | +735 από το 2025 |
| Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑθλητισμούΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Τρίκαλα | 15.470 | +336 από το 2025 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών ΣπουδώνΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15.450 | +300 από το 2025 |
| Μηχανικών Πληροφορικής και ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 15.436 | +100 από το 2025 |
| ΨυχολογίαςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Διδυμότειχο | 15.425 | −25 από το 2025 |
| Κοινωνικής ΕργασίαςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 15.420 | — από το 2025 |
| Επικοινωνίας, Μέσων και ΠολιτισμούΠάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών · Αθήνα | 15.330 | +180 από το 2025 |
| Διοίκησης ΤουρισμούΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 15.270 | −580 από το 2025 |
| Μουσικών ΣπουδώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 15.150 | +100 από το 2025 |
| Πυροσβεστών Πυροσβεστικής ΑκαδημίαςΠυροσβεστική Ακαδημία · Πτολεμαΐδα | 15.130 | +670 από το 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου · Πάτρα | 15.050 | +1.650 από το 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 15.000 | +1.400 από το 2025 |
| Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ΔιοικητικήςΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 15.000 | +150 από το 2025 |
37 τμήματα
| Τμήμα | Βάση 2026 | Μεταβολή |
|---|---|---|
| ΕργοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 14.990 | +620 από το 2025 |
| Οικονομικής ΕπιστήμηςΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 14.990 | −110 από το 2025 |
| ΜαθηματικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 14.965 | +765 από το 2025 |
| ΣτατιστικήςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 14.940 | +500 από το 2025 |
| ΦυσικοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 14.920 | +539 από το 2025 |
| Τουριστικών ΣπουδώνΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 14.860 | +75 από το 2025 |
| Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας — Επιχειρησιακή ΥποστήριξηΣχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας · Αθήνα | 14.855 | +2.590 από το 2025 |
| Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ΗλικίαΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 14.800 | — από το 2025 |
| ΝοσηλευτικήςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 14.800 | +400 από το 2025 |
| Μηχανικών ΒιοϊατρικήςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 14.765 | +880 από το 2025 |
| Πολιτικών ΕπιστημώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 14.730 | +320 από το 2025 |
| Εσωτερικής ΑρχιτεκτονικήςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 14.725 | +320 από το 2025 |
| Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών ΜηχανικώνΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Αθήνα | 14.700 | +900 από το 2025 |
| Βιοϊατρικών ΕπιστημώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 14.685 | +555 από το 2025 |
| Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας ΔιοίκησηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 14.650 | +220 από το 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας · Κοζάνη | 14.640 | +1.350 από το 2025 |
| Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 14.620 | +160 από το 2025 |
| Βιοϊατρικών ΕπιστημώνΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Θεσσαλονίκη | 14.600 | +360 από το 2025 |
| ΦυσικοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Λαμία | 14.600 | +220 από το 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Ξάνθη | 14.572 | +1.408 από το 2025 |
| Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας · Βόλος | 14.550 | −575 από το 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Σέρρες | 14.430 | +2.450 από το 2025 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΥπολογιστώνΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου · Πάτρα | 14.416 | +1.805 από το 2025 |
| Μηχανολόγων ΜηχανικώνΕλληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο · Ηράκλειο | 14.405 | +1.890 από το 2025 |
| Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών ΠεριβάλλοντοςΠολυτεχνείο Κρήτης · Χανιά | 14.400 | −350 από το 2025 |
| Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής ΕργασίαςΠανεπιστήμιο Πατρών · Πάτρα | 14.380 | −42 από το 2025 |
| Μηχανικών Η/Υ και ΠληροφορικήςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 14.368 | +1.013 από το 2025 |
| Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ΔιερμηνείαςΙόνιο Πανεπιστήμιο · Κέρκυρα | 14.360 | +60 από το 2025 |
| Εσωτερικής ΑρχιτεκτονικήςΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Σέρρες | 14.315 | +770 από το 2025 |
| Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του ΑνθρώπουΓεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 14.215 | −305 από το 2025 |
| Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και ΕκπαίδευσηςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 14.175 | +300 από το 2025 |
| ΜαιευτικήςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 14.175 | +975 από το 2025 |
| Κοινωνικής ΕργασίαςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Κομοτηνή | 14.170 | −470 από το 2025 |
| Μουσικών ΣπουδώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 14.150 | −440 από το 2025 |
| Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων · Ιωάννινα | 14.100 | −475 από το 2025 |
| ΕργοθεραπείαςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης · Κομοτηνή | 14.004 | +872 από το 2025 |
| Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Σέρρες | 14.000 | +550 από το 2025 |
34 τμήματα
| Τμήμα | Βάση 2026 | Μεταβολή |
|---|---|---|
| Δοκίμων ΛιμενοφυλάκωνΛιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή · Πειραιάς | 13.970 | — από το 2025 |
| Επιστήμης και Τεχνολογίας ΤροφίμωνΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 13.970 | +350 από το 2025 |
| Επιστημών Διατροφής και ΔιαιτολογίαςΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Θεσσαλονίκη | 13.960 | +110 από το 2025 |
| Γραφιστικής και Οπτικής ΕπικοινωνίαςΠανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής · Αθήνα | 13.890 | +145 από το 2025 |
| Αγρονόμων και Τοπογράφων ΜηχανικώνΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης · Θεσσαλονίκη | 13.880 | +1.225 από το 2025 |
| Βιομηχανικής Διοίκησης και ΤεχνολογίαςΠανεπιστήμιο Πειραιώς · Πειραιάς | 13.880 | +415 από το 2025 |
| ΦυσικοθεραπείαςΠανεπιστήμιο Πελοποννήσου · Σπάρτη | 13.880 | +430 από το 2025 |
| ΦυσικήςΠανεπιστήμιο Κρήτης · Ηράκλειο | 13.871 | +798 από το 2025 |
| Οικονομικών ΕπιστημώνΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών · Αθήνα | 13.832 | −64 από το 2025 |
| Λογιστικής και ΧρηματοοικονομικήςΠανεπιστήμιο Μακεδονίας · Θεσσαλονίκη | 13.800 | +275 από το 2025 |
| Πολιτικών ΜηχανικώνΔιεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος · Σέρρες | 13.788 | +1.634 από το 2025 |
