# Βάσεις 2026: όλες οι σχολές

Οι βάσεις εισαγωγής 2026 κάθε τμήματος ΑΕΙ, ΓΕΛ ημερήσιο, 90%, Γενική Σειρά, από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη, με τη μεταβολή από το 2025 και τις θέσεις της ίδιας σειράς.

Πηγή: [Υπουργείο Παιδείας](https://www.minedu.gov.gr/?view=article&id=70538), ανακοίνωση 23 Ιουλίου 2026. Σελίδα: https://educoach.io/el/vaseis-eisagogis

## Σχολές με 20.000 έως 21.000 μόρια

| Τμήμα | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2026 | Μεταβολή | Θέσεις |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Αρχιτεκτόνων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/architektonon-michanikon-eb) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αθήνα | 20.995 | +615 | 83 |

## Σχολές με 19.000 έως 20.000 μόρια

| Τμήμα | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2026 | Μεταβολή | Θέσεις |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Ναυτιλιακών Σπουδών](https://educoach.io/el/scholes/naftiliakon-spoudon-pp) | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς | 19.600 | +390 | 196 |
| [Αρχιτεκτόνων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/architektonon-michanikon-upatras) | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα | 19.228 | +538 | 102 |
| [Αρχιτεκτόνων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/tmima-architektonon-michanikon-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 19.130 | +995 | 95 |

## Σχολές με 18.000 έως 19.000 μόρια

| Τμήμα | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2026 | Μεταβολή | Θέσεις |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών](https://educoach.io/el/scholes/diethnon-kai-efropaikon-spoudon-pp) | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς | 18.950 | −40 | 139 |
| [Ιατρική Σχολή](https://educoach.io/el/scholes/iatriki-scholi-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 18.900 | +125 | 140 |
| [Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών](https://educoach.io/el/scholes/scholi-ilektrologon-michanikon-kai-michanikon-ypologiston-eb) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αθήνα | 18.880 | +490 | 220 |
| [Ιατρικής](https://educoach.io/el/scholes/iatrikis-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 18.750 | +175 | 131 |
| [Ιατρικής](https://educoach.io/el/scholes/iatrikis-upatras) | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα | 18.745 | +300 | 136 |
| [Μηχανολόγων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/michanologon-michanikon-eb) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αθήνα | 18.738 | +610 | 110 |
| [Ψυχολογία](https://educoach.io/el/scholes/sass-psychologiki-ssas) | Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων | Θεσσαλονίκη | 18.650 | +495 | 4 |
| [Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών](https://educoach.io/el/scholes/diethnon-kai-efropaikon-spoudon-pm) | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | 18.635 | −660 | 132 |
| [Πληροφορική](https://educoach.io/el/scholes/sass-pliroforiki-ssas) | Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων | Θεσσαλονίκη | 18.600 | +360 | 10 |
| [Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/nafpigon-michanologon-michanikon-eb) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αθήνα | 18.590 | +750 | 83 |
| [Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών](https://educoach.io/el/scholes/ilektrologon-michanikon-michanikon-ypologiston-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 18.550 | +590 | 167 |
| [Οδοντιατρική](https://educoach.io/el/scholes/sass-odontiatriki-ssas) | Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων | Θεσσαλονίκη | 18.535 | +765 | 5 |
| [Ιατρικής](https://educoach.io/el/scholes/iatrikis-pi) | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 18.525 | +325 | 110 |
| [Ιατρικής](https://educoach.io/el/scholes/iatrikis-pth) | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Λάρισα | 18.475 | +375 | 76 |
| [Χημικών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/chimikon-michanikon-eb) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αθήνα | 18.455 | +680 | 115 |
| [Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας](https://educoach.io/el/scholes/dioikitikis-epistimis-kai-technologias-aueb) | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 18.425 | +25 | 131 |
| [Ιατρική Σχολή](https://educoach.io/el/scholes/iatriki-scholi-pk-d453) | Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ηράκλειο | 18.425 | +375 | 93 |
| [Ιατρικής](https://educoach.io/el/scholes/iatrikis-dpth) | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Αλεξανδρούπολη | 18.350 | +375 | 114 |
| [Οδοντιατρικής](https://educoach.io/el/scholes/tmima-odontiatrikis-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 18.310 | +315 | 64 |
| [Οδοντιατρικής](https://educoach.io/el/scholes/odontiatrikis-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 18.250 | +350 | 85 |
| [Αρχιτεκτόνων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/architektonon-michanikon-pth) | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Βόλος | 18.230 | +1.125 | 105 |
| [Μηχανολόγων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/michanologon-michanikon-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 18.225 | +700 | 91 |
| [Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/michanologon-kai-aeronafpigon-michanikon-upatras) | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα | 18.120 | +990 | 142 |
| [Φαρμακευτικής](https://educoach.io/el/scholes/farmakeftikis-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 18.100 | +220 | 97 |
| [Πολιτικών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/politikon-michanikon-eb) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αθήνα | 18.088 | +823 | 110 |
| [Νομική](https://educoach.io/el/scholes/sass-nomiki-ssas) | Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων | Θεσσαλονίκη | 18.080 | +40 | 10 |
| [Φαρμακευτικής](https://educoach.io/el/scholes/farmakeftikis-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 18.075 | +450 | 76 |
| [Ιατρική](https://educoach.io/el/scholes/sass-iatriki-ssas) | Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων | Θεσσαλονίκη | 18.050 | +500 | 42 |

## Σχολές με 17.000 έως 18.000 μόρια

| Τμήμα | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2026 | Μεταβολή | Θέσεις |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Φαρμακευτική](https://educoach.io/el/scholes/sass-farmakeftiki-ssas) | Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων | Θεσσαλονίκη | 17.975 | +675 | 5 |
| [Αρχιτεκτόνων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/architektonon-michanikon-pi) | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 17.955 | +1.170 | 47 |
| [Φαρμακευτικής](https://educoach.io/el/scholes/farmakeftikis-upatras) | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα | 17.920 | +300 | 138 |
| [Νομική Σχολή](https://educoach.io/el/scholes/nomiki-scholi-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 17.875 | — | 360 |
| [Οικονομική Επιστήμη](https://educoach.io/el/scholes/sass-oikonomiki-ssas) | Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων | Θεσσαλονίκη | 17.875 | +140 | 22 |
| [Κτηνιατρικής](https://educoach.io/el/scholes/ktiniatrikis-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 17.867 | +210 | 85 |
| [Κτηνιατρική](https://educoach.io/el/scholes/sass-ktiniatriki-ssas) | Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων | Θεσσαλονίκη | 17.856 | +374 | 5 |
| [Μηχανολόγων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/michanologon-michanikon-pth) | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Βόλος | 17.770 | +1.190 | 107 |
| [Χημικών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/chimikon-michanikon-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 17.765 | +765 | 93 |
| [Χημείας](https://educoach.io/el/scholes/chimeias-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 17.750 | +475 | 94 |
| [Πληροφορικής](https://educoach.io/el/scholes/pliroforikis-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 17.740 | +20 | 116 |
| [Βιολογίας](https://educoach.io/el/scholes/viologias-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 17.695 | +267 | 89 |
| [Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Πολίτες)](https://educoach.io/el/scholes/scholi-axiomatikon-ellinikis-astynomias-mono-gia-polites-aa) | Αστυνομική Ακαδημία | Αθήνα | 17.690 | +100 | 38 |
| [Πληροφορικής](https://educoach.io/el/scholes/pliroforikis-aueb) | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 17.680 | +90 | 179 |
| [Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πολίτες)](https://educoach.io/el/scholes/scholi-axiomatikon-pyrosvestikis-akadimias-mono-gia-polites-pa) | Πυροσβεστική Ακαδημία | Αθήνα | 17.630 | +170 | 43 |
| [Κτηνιατρικής](https://educoach.io/el/scholes/ktiniatrikis-pth) | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Καρδίτσα | 17.575 | +450 | 76 |
| [Βιολογίας](https://educoach.io/el/scholes/viologias-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 17.551 | +361 | 97 |
| [Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Μόνο για Αστυνομικούς)](https://educoach.io/el/scholes/scholi-axiomatikon-ellinikis-astynomias-mono-gia-astynomikous-aa) | Αστυνομική Ακαδημία | Αθήνα | 17.540 | +170 | 26 |
| [Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών](https://educoach.io/el/scholes/ilektrologon-michanikon-kai-technologias-ypologiston-upatras) | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα | 17.520 | +945 | 275 |
| [Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πυροσβέστες)](https://educoach.io/el/scholes/scholi-axiomatikon-pyrosvestikis-akadimias-mono-gia-pyrosvestes-pa) | Πυροσβεστική Ακαδημία | Αθήνα | 17.510 | +7.570 | 10 |
| [Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας](https://educoach.io/el/scholes/agglikis-glossas-kai-filologias-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 17.425 | −725 | 155 |
| [Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων](https://educoach.io/el/scholes/organosis-kai-dioikisis-epicheiriseon-aueb) | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 17.425 | — | 202 |
| [Ψυχολογίας](https://educoach.io/el/scholes/psychologias-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 17.395 | −80 | 152 |
| [Νομική Σχολή](https://educoach.io/el/scholes/nomiki-scholi-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 17.260 | −20 | 333 |
| [Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού](https://educoach.io/el/scholes/epistimis-fysikis-agogis-kai-athlitismou-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 17.226 | −173 | 111 |
| [Χημείας](https://educoach.io/el/scholes/chimeias-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 17.215 | +625 | 167 |
| [Βιολογίας](https://educoach.io/el/scholes/viologias-upatras) | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα | 17.138 | +392 | 135 |
| [Χημικών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/chimikon-michanikon-upatras) | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα | 17.120 | +845 | 145 |
| [Ψυχολογίας](https://educoach.io/el/scholes/psychologias-ppkpe) | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | Αθήνα | 17.080 | −20 | 127 |
| [Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού](https://educoach.io/el/scholes/epistimis-fysikis-agogis-kai-athlitismou-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 17.060 | −101 | 112 |
| [Πολιτικών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/politikon-michanikon-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 17.055 | +1.205 | 124 |
| [Ψυχολογίας](https://educoach.io/el/scholes/psychologias-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 17.040 | −110 | 162 |
| [Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών](https://educoach.io/el/scholes/tmima-ilektrologon-michanikon-kai-michanikon-ypologiston-pth) | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Βόλος | 17.015 | +1.015 | 172 |
| [Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών](https://educoach.io/el/scholes/pliroforikis-kai-tilepikoinonion-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 17.015 | +60 | 172 |

## Σχολές με 16.000 έως 17.000 μόρια

| Τμήμα | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2026 | Μεταβολή | Θέσεις |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Εφαρμοσμένης Πληροφορικής](https://educoach.io/el/scholes/efarmosmenis-pliroforikis-pm) | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | 16.975 | +60 | 107 |
| [Μηχανολόγων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/michanologon-michanikon-uniwa) | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Αθήνα | 16.912 | +1.435 | 117 |
| [Βιολογίας](https://educoach.io/el/scholes/viologias-pk) | Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ηράκλειο | 16.908 | +478 | 120 |
| [Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής](https://educoach.io/el/scholes/moriakis-viologias-genetikis-dpth) | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Αλεξανδρούπολη | 16.895 | +300 | 117 |
| [Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής](https://educoach.io/el/scholes/scholi-dokimon-simaioforon-limenikou-somatos-ellinikis-aktofylakis-lsea) | Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή | Πειραιάς | 16.870 | +220 | 20 |
| [Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών](https://educoach.io/el/scholes/efarmosmenon-mathimatikon-kai-fysikon-epistimon-eb) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αθήνα | 16.870 | +1.010 | 145 |
| [Πληροφορικής](https://educoach.io/el/scholes/pliroforikis-pp) | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς | 16.870 | −65 | 155 |
| [Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών](https://educoach.io/el/scholes/tmima-diethnon-efropaikon-kai-perifereiakon-spoudon-ppkpe) | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | Αθήνα | 16.860 | −180 | 134 |
| [Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας](https://educoach.io/el/scholes/dimosiografias-kai-meson-mazikis-epikoinonias-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 16.840 | −20 | 108 |
| [Αρχιτεκτόνων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/architektonon-michanikon-dpth) | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Ξάνθη | 16.765 | +1.190 | 100 |
| [Χημείας](https://educoach.io/el/scholes/chimeias-upatras) | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα | 16.740 | +500 | 172 |
| [Νομικής](https://educoach.io/el/scholes/tmima-nomikis-dpth) | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Κομοτηνή | 16.700 | −25 | 455 |
| [Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών](https://educoach.io/el/scholes/viologikon-efarmogon-kai-technologion-pi) | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 16.625 | +365 | 115 |
| [Ψυχολογίας](https://educoach.io/el/scholes/psychologias-pi) | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 16.595 | +20 | 135 |
| [Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής](https://educoach.io/el/scholes/epistimis-diaitologias-diatrofis-chp) | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Αθήνα | 16.592 | +248 | 54 |
| [Χημείας](https://educoach.io/el/scholes/chimeias-pi) | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Ιωάννινα | 16.435 | +865 | 201 |
| [Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας](https://educoach.io/el/scholes/agglikis-glossas-kai-filologias-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 16.430 | −925 | 203 |
| [Ικάρων](https://educoach.io/el/scholes/scholi-ikaron-si) | Σχολή Ικάρων | Αθήνα | 16.420 | +1.115 | 13 |
| [Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας](https://educoach.io/el/scholes/viochimeias-kai-viotechnologias-pth) | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Λάρισα | 16.380 | +350 | 105 |
| [Ναυπηγών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/nafpigon-michanikon-uniwa) | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Αθήνα | 16.360 | +1.510 | 88 |
| [Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων](https://educoach.io/el/scholes/organosis-kai-dioikisis-epicheiriseon-pp) | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς | 16.360 | −260 | 233 |
| [Πληροφορικής και Τηλεματικής](https://educoach.io/el/scholes/pliroforikis-kai-tilematikis-chp) | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Αθήνα | 16.360 | +40 | 88 |
| [Πολιτικών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/politikon-michanikon-upatras) | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα | 16.320 | +1.775 | 151 |
| [Βιοτεχνολογίας](https://educoach.io/el/scholes/viotechnologias-aua) | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 16.285 | +415 | 108 |
| [Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας](https://educoach.io/el/scholes/marketingk-kai-epikoinonias-aueb) | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 16.225 | −125 | 148 |
| [Ψυχολογίας](https://educoach.io/el/scholes/psychologias-pk) | Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ρέθυμνο | 16.085 | −80 | 174 |
| [Χημείας](https://educoach.io/el/scholes/chimeias-pk) | Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ηράκλειο | 16.083 | +805 | 134 |
| [Φυσικοθεραπείας](https://educoach.io/el/scholes/fysikotherapeias-uniwa) | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Αθήνα | 16.075 | +500 | 101 |
| [Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης](https://educoach.io/el/scholes/epikoinonias-kai-meson-mazikis-enimerosis-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 16.070 | −40 | 121 |
| [Οικονομικής Επιστήμης](https://educoach.io/el/scholes/oikonomikis-epistimis-aueb) | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 16.025 | +125 | 196 |
| [Αρχιτεκτόνων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/architektonon-michanikon-pk) | Πολυτεχνείο Κρήτης | Χανιά | 16.020 | +550 | 118 |

## Σχολές με 15.000 έως 16.000 μόρια

| Τμήμα | Ίδρυμα | Πόλη | Βάση 2026 | Μεταβολή | Θέσεις |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| [Φυσικοθεραπείας](https://educoach.io/el/scholes/fysikotherapeias-ihu) | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Θεσσαλονίκη | 15.955 | +855 | 105 |
| [Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης](https://educoach.io/el/scholes/paidagogiko-tmima-dimotikis-ekpaidefsis-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 15.950 | −300 | 162 |
| [Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών](https://educoach.io/el/scholes/tmima-dioikisis-epicheiriseon-kai-organismon-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 15.930 | −290 | 72 |
| [Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής](https://educoach.io/el/scholes/logistikis-kai-chrimatooikonomikis-aueb) | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 15.925 | +150 | 164 |
| [Ψυχολογίας](https://educoach.io/el/scholes/psychologias-pdm) | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Φλώρινα | 15.915 | +10 | 141 |
| [Επιστήμης Υπολογιστών](https://educoach.io/el/scholes/epistimis-ypologiston-pk) | Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ηράκλειο | 15.867 | +221 | 150 |
| [Ψηφιακών Συστημάτων](https://educoach.io/el/scholes/psifiakon-systimaton-pp) | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Πειραιάς | 15.860 | −80 | 158 |
| [Μαθηματικών](https://educoach.io/el/scholes/mathimatikon-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 15.850 | +1.350 | 174 |
| [Φυσικής](https://educoach.io/el/scholes/tmima-fysikis-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 15.838 | +1.325 | 152 |
| [Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής](https://educoach.io/el/scholes/agronomon-kai-topografon-michanikon-michanikon-geopliroforikis-eb) | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | Αθήνα | 15.815 | +1.100 | 71 |
| [Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης](https://educoach.io/el/scholes/paidagogiko-tmima-dimotikis-ekpaidefsis-apth) | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκη | 15.800 | −150 | 162 |
| [Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής](https://educoach.io/el/scholes/michanikon-ilektronikon-ypologiston-kai-pliroforikis-upatras) | Πανεπιστήμιο Πατρών | Πάτρα | 15.785 | +1.285 | 199 |
| [Πολιτικών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/politikon-michanikon-pth) | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Βόλος | 15.785 | +1.680 | 99 |
| [Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών](https://educoach.io/el/scholes/ilektrologon-michanikon-kai-michanikon-ypologiston-pk) | Πολυτεχνείο Κρήτης | Χανιά | 15.770 | +1.122 | 200 |
| [Σώματα](https://educoach.io/el/scholes/efelpidon-somata-sse) | Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων | Αθήνα | 15.750 | +2.695 | 27 |
| [Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών](https://educoach.io/el/scholes/ilektrologon-michanikon-kai-michanikon-ypologiston-dpth) | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Ξάνθη | 15.740 | +1.430 | 252 |
| [Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/ilektrologon-kai-ilektronikon-michanikon-uniwa) | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Αθήνα | 15.700 | +1.180 | 152 |
| [Χημικών Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/chimikon-michanikon-pdm) | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνη | 15.700 | +1.095 | 150 |
| [Μηχανολόγων Μηχανικών](https://educoach.io/el/scholes/michanologon-michanikon-pdm) | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνη | 15.698 | +984 | 205 |
| [Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων](https://educoach.io/el/scholes/organosis-kai-dioikisis-epicheiriseon-pm-d467) | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | 15.670 | +138 | 195 |
| [Χημείας](https://educoach.io/el/scholes/tmima-chimeias-dpth) | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Καβάλα | 15.590 | +878 | 191 |
| [Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης](https://educoach.io/el/scholes/mousikis-epistimis-kai-technis-pm) | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Θεσσαλονίκη | 15.540 | −60 | 83 |
| [Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων](https://educoach.io/el/scholes/michanikon-pliroforikis-kai-ilektronikon-systimaton-ihu) | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Θεσσαλονίκη | 15.475 | +735 | 171 |
| [Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού](https://educoach.io/el/scholes/epistimis-fysikis-agogis-kai-athlitismou-pth) | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Τρίκαλα | 15.470 | +336 | 151 |
| [Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών](https://educoach.io/el/scholes/diethnon-kai-efropaikon-oikonomikon-spoudon-aueb) | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 15.450 | +300 | 108 |
| [Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών](https://educoach.io/el/scholes/michanikon-pliroforikis-kai-ypologiston-uniwa) | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Αθήνα | 15.436 | +100 | 225 |
| [Ψυχολογίας](https://educoach.io/el/scholes/psychologias-dpth) | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Διδυμότειχο | 15.425 | −25 | 110 |
| [Κοινωνικής Εργασίας](https://educoach.io/el/scholes/koinonikis-ergasias-uniwa) | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Αθήνα | 15.420 | — | 99 |
| [Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού](https://educoach.io/el/scholes/epikoinonias-meson-kai-politismou-ppkpe) | Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | Αθήνα | 15.330 | +180 | 128 |
| [Διοίκησης Τουρισμού](https://educoach.io/el/scholes/tmima-dioikisis-tourismou-uniwa) | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Αθήνα | 15.270 | −580 | 289 |
| [Μουσικών Σπουδών](https://educoach.io/el/scholes/mousikon-spoudon-ekpa) | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Αθήνα | 15.150 | +100 | 73 |
